您的当前位置:首页 > 纸黄金价格走势图
名称 中间价 最高中间价 最低中间价 银行买入价 银行卖出价 报价时间
美元账户北美原油(连续产品) 62.04 0 0 61.91 62.17 2025-04-10 14:48:10
人民币账户国际原油(连续产品) 477.83 0 0 477.04 478.62 2025-04-10 14:48:10
美元账户天然气 3.73 0 0 3.72 3.74 2025-04-10 14:48:10
人民币账户天然气 27.39 0 0 27.31 27.47 2025-04-10 14:48:10
美元账户国际原油(连续产品) 65.09 0 0 64.96 65.22 2025-04-10 14:48:10
人民币账户北美原油(连续产品) 455.44 0 0 454.65 456.23 2025-04-10 14:48:10
人民币账户北美原油1903 425.10 0 0 424.06 426.14 2019-02-12 23:58:57
美元账户北美原油1903 53.43 0 0 53.27 53.58 2019-02-12 23:58:57
人民币账户国际原油1903 413.96 0 0 412.95 414.97 2019-01-24 23:58:58
美元账户国际原油1903 60.98 0 0 60.82 61.13 2019-01-24 23:58:58
工行纸黄金(美元) 3122.07 3132.64 3048.50 3120.45 3123.69 2025-04-10 14:48:09
工行纸黄金(人民币) 736.88 739.58 720.20 736.63 737.13 2025-04-10 14:48:09
工行纸白银(美元) 31.24 31.30 30.28 31.16 31.31 2025-04-10 14:48:09
工行纸白银(人民币) 7.37 7.39 7.16 7.36 7.38 2025-04-10 14:48:09
工行纸铂金(美元) 939.20 944.30 921.37 931.60 946.80 2025-04-10 14:48:09
工行纸铂金(人民币) 221.67 222.78 217.73 220.11 223.23 2025-04-10 14:48:09
工行纸钯金(美元) 927.76 934.50 904.25 905.88 959.64 2025-04-10 14:48:09
工行纸钯金(人民币) 218.97 220.72 213.68 215.01 225.18 2025-04-10 14:48:09

更多 >纸黄金入门

纸黄金交易手续费用高不高?
纸黄金是一种个人凭证式黄金,投资...
投资纸黄金与炒股有什么区别?
若能把握住行情,投资纸黄金可以与...
纸黄金适合短期交易吗?
纸黄金是种个人凭证式交易,可以在...
哪些因素会打压纸黄金价格涨势?
今年的国际大事件较多,纸黄金价格...
同时黄金交易 纸黄金与外盘黄金有何不同
纸黄金的手续远远高于外盘黄金。工...
纸黄金能否提取实物金
纸黄金能否提取实物金​?以下是白...
纸黄金怎么买跌
纸黄金怎么买跌?现在纸黄金能做涨...